【摘要】2019年河源市中小微企业合作服务机构入库(第一批)名单
2019年河源市中小微企业合作服务机构入库(第一批)名单
序号 | 服务机构名称 | 社会统一信用代码 | 服务类型 |
1 | 广东弘霞客旅游文化投资有限公司公司 | 91441600MA4UTOKC5W | 培训服务 |
2 | 广东嘉瑞德咨询管理有限公司 | 91441600MA4UQ95D63 | 培训服务 |
3 | 河源市东浩企业管理咨询有限公司 | 91441602785758443W | 培训服务 |
4 | 河源市织梦网络科技有限公司 | 91441602304036483W | 市场服务 |
5 | 河源市新锐网络科技有限公司 | 91441602794681302X | 市场服务 |
6 | 连平县汇商电子商务有限公司 | 91441623MA4UKWP07U | 市场服务 |
7 | 连平县金山职业技能培训学校 | 92441623MA4X5Q723F | 创业创新服务 |
8 | 广东弘霞客旅游文化投资有限公司公司 | 91441600MA4UTOKC5W | 创业创新服务 |
9 | 河源市源城区龙岭创业孵化基地发展有限公司 | 91441602MA51BK6MXU | 创业创新服务 |
10 | 广东兴东南项目管理有限公司 | 91441602694739220E | 管理咨询服务 |
11 | 广东悦商知识产权服务有限公司河源分公司 | 91441602MA51CRW854 | 管理咨询服务 |
12 | 广东品创科技管理咨询有限公司 | 91441600MA4X1PRT7D | 管理咨询服务 |
13 | 广东卓献律师事务所 | 31440000MD0100033D | 法律服务 |
14 | 广东兴源律师事务所 | 31440000663303600P | 法律服务 |
15 | 广东竞方律师事务所 | 314400003382318000 | 法律服务 |
16 | 广东天穂(河源)律师事务所 | 31440000MD0101407L | 法律服务 |
17 | 广东至友律师事务所 | 31440000456959869G | 法律服务 |
18 | 河源市龙腾税务师事务所有限公司 | 91441602562582225Y | 财税服务 |
19 | 河源市桔子财税服务有限公司 | 91441602MA51KL732G | 财税服务 |
20 | 河源易桥顺利办企业服务有限公司 | 91441602MA4X49XHXX | 财税服务 |
21 | 河源市云帆企业管理有限公司 | 91441602MA4UWYJD6G | 财税服务 |
22 | 广东翔宇会计师事务所有限公司 | 9144160219697907XR | 财税服务 |
23 | 东源广工大现代产业协同创新研究院 | 12441625MB2C63663W | 技术服务 |
24 | 广东凯东知识产权代理有限公司河源分公司 | 91441600MA4ULC236E | 技术服务 |
25 | 广东品创科技管理咨询有限公司 | 91441600MA4X1PRT7D | 技术服务 |
26 | 河源市新锐网络科技有限公司 | 91441602794681302X | 技术服务 |
27 | 河源创新院元道工业设计有限公司 | 91441600MA51N9EW8F | 技术服务 |
注:排名不分先后顺序。